Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Rafraîchissement | 300-800 €/m² | 360-960 €/m² |
| Rénovation complète | 800-1 500 €/m² | 960-1 800 €/m² |
| Rénovation lourde | 1 500-3 000 €/m² | 1 800-3 600 €/m² |
| Mise aux normes élec. | 80-120 €/m² | 96-144 €/m² |
| Réfection plomberie | 50-100 €/m² | 60-120 €/m² |
| Isolation thermique | 40-180 €/m² | 48-216 €/m² |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 Rafraîchissement T3 70 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Peinture murs/plafonds | 4 200 € |
| Revêtement sol | 3 500 € |
| Faïence SDB | 1 800 € |
| Menuiseries intérieures | 1 400 € |
| TOTAL TTC | 13 068 € TTC |
💡 TVA 10%
📋 Rénovation complète 90 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Électricité NFC15-100 | 9 000 € |
| Plomberie/sanitaires | 8 500 € |
| Isolation murs+combles | 7 200 € |
| Finitions | 12 600 € |
| Cuisine équipée | 8 000 € |
| TOTAL TTC | 54 360 € TTC |
💡 Aides possibles 10-15 000 €
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de la rénovation d'habitat :
- MaPrimeRénov' : Aide principale rénovation énergétique. Jusqu'à 90% pour ménages très modestes.
- Éco-PTZ : 0% jusqu'à 50 000 € pour bouquet travaux énergétiques.
- TVA réduite : 5,5% rénovation énergétique, 10% amélioration logement > 2 ans.